매일두유 고단백 검은콩

설탕을 넣지 않은 저당·설탕무첨가 두유로, 식물성 단백질 12g을 담아 진하고 고소하게 즐길 수 있는 고단백 검은콩 두유입니다.
제품 정보
- 한 줄로 읽는 제품 특징
- 190mL 한 팩에 당 1.7g과 식물성 단백질 12g을 담은 가공두유로, 설탕무첨가·저당 설계에 검은콩의 진하고 고소한 맛을 더했습니다.
공식 구매처
| 판매 상품명 | 안내 | 링크 |
|---|---|---|
| 매일두유 고단백 검은콩 저당두유 190ml 24팩 | 매일다이렉트에서 원재료·영양정보 확인 | direct.maeil.com/m/product/productView.do?produ… |
| 매일두유 고단백 검은콩 저당두유 190ml 48팩 | 매일다이렉트에서 원재료·영양정보 확인 | direct.maeil.com/m/product/productView.do?produ… |
| 정기배송매일두유 고단백 검은콩 저당두유 190ml | 매일다이렉트에서 원재료·영양정보 확인 | direct.maeil.com/m/product/productView.do?produ… |
제품 기본정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 개봉 후 보관 | 소비기한 이내라도 개봉 후에는 반드시 냉장(0~10℃) 보관하고 빨리 섭취 |
| 알레르기 유발물질 | 대두 함유 |
| 소비기한 | 제품 상단 표시일까지 |
| 유통전문판매원 | 매일유업(주) |
| 열량 | 105kcal |
| 식품의 유형 | 가공두유 |
| 가열처리방법 | 멸균제품 |
| 가열 시 주의사항 | 전자레인지 또는 온장고 사용 시 별도의 용기에 옮겨 사용 |
| 원재료명 및 함량 | 원액두유 91%[대두고형분 10% 이상, 외국산(미국, 캐나다, 러시아 등)], 정제수, 분리대두단백1(미국산), 분리대두단백2(싱가포르산), 알룰로오스, 검은콩분말(검은콩:국산), 식염, 향료 2종, 스테비올배당체(감미료) |
| 섭취 방법 | 검은콩 유래 성분으로 인해 침전물이 생길 수 있으므로 더욱 고소하고 풍부한 맛을 위해 드시기 전 충분히 흔들어서 섭취 |
| 제조원 및 생산자 | 매일유업(주)광주공장 |
| 총 내용량 | 190mL |
| 영양성분 | 나트륨 200mg(10%), 탄수화물 6g(2%), 당류 1.7g(2%), 식이섬유 2g(8%), 알룰로오스 1.2g, 지방 4.8g(9%), 트랜스지방 0g, 포화지방 0.8g(5%), 콜레스테롤 0mg(0%), 단백질 12g(22%) |
| 공식 제품 설명 | 당 1.7g, 식물성 단백질 12g 진하고 고소한 고단백 검은콩 저당 두유 |
| 포장재질(내면) | 폴리에틸렌 |
| 식물성 단백질 | 12g |
| 제품명 | 매일두유 고단백 검은콩 |
| 부유물 또는 침전 안내 | 제품 고유성분에 의한 부유물 또는 침전이 생길 수 있으나 품질에는 이상이 없다고 안내 |
| 같은 제조시설 사용 원료 | 우유, 땅콩, 밀, 달걀, 토마토, 복숭아, 호두를 사용한 제품과 같은 시설에서 제조 |
| 보관방법 | 실온 보관. 직사광선을 피하여 서늘한 곳에 보관 |
| 설탕무첨가 표기 | 설탕을 넣지 않은 ‘저당’ 설탕무첨가 두유 |
| 당류 | 1.7g |
선택 가이드
| 구분 | 제목 | 설명 |
|---|---|---|
| 이럴 때 도움이 돼요 | 진한 검은콩의 고소한 맛과 식물성 단백질을 아침에 함께 챙기고 싶은 경우 | 진하고 고소한 검은콩 두유 한 팩에 식물성 단백질 12g과 당류 1.7g을 담았습니다. 아침에 간편하게 한 팩으로 챙겨 마시기 좋습니다. |
| 이럴 때 도움이 돼요 | 운동 전후 간편하게 단백질 음료를 챙기고 싶은 경우 | 한 팩에 단백질 12g(22%)을 함유했으며, 달걀 약 2개 분량*의 콩단백질 12g을 담았습니다. 운동 전후 간편하게 단백질을 챙기고 싶을 때 활용하기 좋습니다. * 달걀 1개당 48g 기준 |
| 이럴 때 도움이 돼요 | 출근길이나 외출할 때 간편하게 챙길 두유를 찾는 경우 | 190mL 개별 팩으로 구성되어 있어 출근길이나 외출할 때 가방에 넣어 간편하게 챙길 수 있습니다. 직사광선을 피해 서늘한 곳에서 실온 보관할 수 있습니다. |
| 이런 점이 좋아요 | 설탕 무첨가 두유, 저당두유 | 설탕을 넣지 않은 저당 두유로, 한 팩당 당류 1.7g(2%)을 함유하고 있습니다. |
| 드시기 전에 살펴보세요 | 대두 알레르기가 있거나 같은 제조시설 사용 원료에 민감한 경우 | 대두를 함유합니다. 우유, 땅콩, 밀, 달걀, 토마토, 복숭아, 호두를 사용한 제품과 같은 시설에서 제조합니다. |
고객 후기
| 제목 | 요약 | 본문 |
|---|---|---|
| 바쁜 아침, 간편하게 챙기는 검은콩 두 | 아침 준비 중이나 식사 사이에 한 팩으로 간편하게 식물성 단백질을 챙길 수 있습니다. | 아침이나 식사 사이에 한 팩씩 간편하게 마셨다는 소비자 후기가 있습니다. 190mL 한 팩에 식물성 단백질 12g과 당류 1.7g을 담았으며, 진하고 고소한 검은콩의 맛을 즐길 수 있습니다. 검은콩 유래 성분으로 침전물이 생길 수 있으므로 마시기 전 충분히 흔들어 주세요. |
| 운동 전후 간편하게 챙기는 단백질 한 팩 | 운동 전후 별도 준비 없이 한 팩으로 식물성 단백질 12g을 간편하게 챙길 수 있습니다. | 소비자 후기에서는 운동 전후에 한 팩씩 마시며 단백질을 간편하게 챙겼다는 경험이 언급됩니다. 한 팩에 단백질 12g(22%)을 함유했으며, 달걀 약 2개 분량의 콩단백질 12g을 담았습니다. 개별 팩 형태로 운동 전이나 운동을 마친 뒤 간편하게 마시기 좋습니다. * 달걀 1개당 48g 기준 |
| 출근길에도 간편하게 챙기는 190mL 한 팩 | 190mL 개별 팩으로 출근길이나 외출할 때 가방에 넣어 간편하게 챙길 수 있습니다. | 소비자 후기에서는 출근길에 가방에 넣어 챙기거나 회사에 두고 간편하게 마셨다는 경험이 언급됩니다. 190mL 개별 팩 형태로 별도의 준비 없이 바로 마실 수 있으며, 직사광선을 피해 서늘한 곳에서 실온 보관할 수 있습니다. 개봉 후에는 냉장 보관하고 가급적 빠르게 섭취해 주세요. |
제품 상세 정보
| 제목 | 요약 | 본문 |
|---|---|---|
| 당 1.7g, 식물성 단백질 12g을 담은 저당두유, 매일두 고단백 검은콩 두유 | 매일두유 고단백 검은콩은 검은콩의 진하고 고소한 맛에 식물성 단백질을 더한 설탕무첨가·저당 두유입니다. | 190mL 한 팩에 당류 1.7g과 식물성 단백질 12g을 함유했습니다. 설탕을 첨가하지 않은 저당 두유로, 검은콩의 진하고 고소한 맛과 식물성 단백질을 함께 즐길 수 있는 것이 특징입니다. |
| 설탕을 넣지 않은 저당 설탕무첨가 두유 | 설탕을 첨가하지 않고 한 팩에 당류 1.7g을 담아, 검은콩의 진하고 고소한 맛을 즐길 수 있습니다. | 설탕을 첨가하지 않은 저당 두유로, 190mL 한 팩 기준 당류 1.7g(2%)을 함유했습니다. 알룰로오스 1.2g과 스테비올배당체(감미료)를 사용해, 진한 검은콩의 고소한 맛을 즐기면서 과하게 달지 않은 두유를 찾는 경우에 잘 어울립니다. |
| 달걀 약 2개에서 섭취할 수 있는 양의 콩단백질 12g | 한 팩에 콩단백질 12g을 담아 일상에서 식물성 단백질을 간편하게 챙길 수 있습니다. | 190mL 한 팩에 콩단백질 12g을 함유했으며, 이는 달걀 약 2개에서 섭취할 수 있는 단백질 양에 해당합니다. 단백질 12g은 1일 영양성분 기준치의 22%로, 단백질은 근육·결합조직 등 신체 조직의 구성과 항체 구성에 필요한 영양소입니다. * 달걀 1개당 48g 기준 |
| 원액두유 91%와 국산 검은콩을 담은 고단백 두유 | 원액두유 91%에 분리대두단백과 국산 검은콩분말을 더해 진하고 고소한 맛과 식물성 단백질을 함께 담았습니다. | 원액두유 91%(대두고형분 10% 이상)를 바탕으로 분리대두단백과 국산 검은콩분말을 사용했습니다. 190mL 한 팩은 105kcal이며, 단백질 12g(22%), 식이섬유 2g(8%), 탄수화물 6g(2%), 지방 4.8g(9%), 나트륨 200mg(10%)을 함유합니다. 포화지방은 0.8g(5%)이며, 트랜스지방 0g, 콜레스테롤 0mg(0%)입니다. |
| 진한 검은콩의 고소한 맛과 단백질을 함께 | 검은콩의 진하고 고소한 맛과 식물성 단백질을 한 팩으로 간편하게 챙기고 싶은 경우에 잘 어울립니다. | 진한 검은콩의 고소한 맛을 즐기면서 식물성 단백질 12g과 당류 1.7g을 함께 챙길 수 있습니다. 설탕을 첨가하지 않은 저당 두유를 찾거나, 아침·출근길·운동 전후에 간편하게 마실 수 있는 190mL 두유를 원하는 경우에도 활용하기 좋습니다. 대두를 함유한 제품이므로 알레르기가 있는 경우 원재료명과 알레르기 유발물질 표시를 확인한 후 섭취해 주세요. |
| 검은콩의 고소함과 저당·고단백을 한 팩에 | 진하고 고소한 검은콩 두유에 설탕무첨가 저당 특징과 식물성 단백질 12g을 더했습니다. | 매일두유 고단백 검은콩은 원액두유 91%와 국산 검은콩분말을 사용하고, 한 팩에 105 kcal와 단백질 12 g을 담았습니다. 설탕을 넣지 않은 저당 설탕무첨가 두유로 당류는 1.7 g입니다. 마시기 전 흔들어 검은콩 유래 성분의 침전물까지 함께 즐기면 됩니다. |
| 흔들어 마시고 개봉 후에는 냉장 보관 | 검은콩 유래 성분에 따른 침전물과 보관·알레르기 안내를 함께 확인해야 합니다. | 검은콩 유래 성분으로 침전물이 생길 수 있으므로 마시기 전 충분히 흔들어 주세요. 제품은 직사광선을 피해 서늘한 곳에 보관하고, 개봉 후에는 냉장(0~10℃) 보관하여 가급적 빨리 섭취하는 것이 좋습니다. 대두를 함유하고 있으며, 우유·땅콩·밀·달걀·토마토·복숭아·호두를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 생산됩니다. 제품에 과도한 압력을 가하지 말고, 전자레인지나 온장고 사용 시에는 반드시 별도의 용기에 옮겨 사용해 주세요. |
| 식품유형·제조원·포장과 보관 정보 | 가공두유로 제조하며 멸균제품입니다. 제조원은 매일유업(주)광주공장입니다. | 소비기한은 제품 상단 표시일까지이며, 개봉 전에는 실온 보관합니다. 포장재질(내면)은 폴리에틸렌이고 가열처리방법은 멸균제품입니다. 유통전문판매원은 매일유업(주)입니다. 제품 고유성분에 의한 부유물 또는 침전이 생길 수 있으나 품질에는 이상이 없습니다. |
관련 정보와 출처
| 구분 | 제목 | 링크 |
|---|---|---|
| 내용 출처 · 공식 제품 상세 페이지 | 매일두유 고단백 검은콩 공식 제품 페이지 비이미지 정보 | maeil.com/brand/view_brand1.jsp?dpid=A0000788 |
| 내용 출처 · 공식 제품 상세 페이지 | 공식 제품 상세 페이지 | freshmaeil.cafe24.com/freshmaeil/05beverage/a_m… |
| 내용 출처 · 고객 구매리뷰 분석 | 소비자 리뷰 집계 분석 |
매일두유의 다른 제품
발행 주체 매일유업 · 콘텐츠 버전 v1 · 수정일 2026-08-14



