
원액두유 99.9%, 설탕무첨가, 소금 한 꼬집으로 고소함을 살린 190mL 멸균 가공두유입니다.
제품 정보
- 한 줄로 읽는 제품 특징
- 대두고형분 10% 이상 원액두유 99.9%와 식염을 사용한 설탕무첨가 플레인 두유로, 190mL 한 팩을 아침·간식이나 이동 중에 바로 마실 수 있습니다.
공식 구매처
| 판매 상품명 | 안내 | 링크 |
|---|---|---|
| 매일두유 99.9 플레인 저당두유 190ml 48팩 | 매일다이렉트에서 원재료·영양정보 확인 | direct.maeil.com/m/product/productView.do?produ… |
| 매일두유 99.9 저당두유 2종 190ml 48팩 (플레인 24팩 + 서리태 24팩) | 매일다이렉트에서 원재료·영양정보 확인 | direct.maeil.com/m/product/productView.do?produ… |
| 매일두유 99.9 플레인 저당두유 190ml 24팩 | 매일다이렉트에서 원재료·영양정보 확인 | direct.maeil.com/m/product/productView.do?produ… |
제품 기본정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 알레르기 정보 | 대두 함유 |
| 맛 특징 | 콩 본연의 담백하고 고소한 플레인 맛 |
| 식품 유형 | 가공두유 |
| 가열 주의 | 전자레인지나 온장고 사용 시 별도 용기로 옮김 |
| 원료 특징 | 대두고형분 10% 이상 원액두유 99.9%를 사용하고 소금 한 꼬집으로 고소함을 완성 |
| 품목보고번호 | 19810227007211(F2), 20000441043301(F4) |
| 원료·구성 | 원액두유 99.9%와 식염 |
| 제조·판매 표시 | 매일유업 광주공장(F2), 매일유업 영동공장(F4) |
| 내용량 | 190mL |
| 탄수화물 표시 | 4g |
| 콜레스테롤 표시 | 0mg |
| 식이섬유 표시 | 2g |
| 열량 표시 | 95kcal |
| 지방 표시 | 5g |
| 단백질 표시 | 9g |
| 포화지방 표시 | 0.8g |
| 나트륨 표시 | 130mg |
| 당류 표시 | 1.8g |
| 트랜스지방 표시 | 0g |
| 포장재질 | 폴리에틸렌 |
| 가열처리방법 | 멸균제품 |
| 제품명 | 매일두유 99.9 190mL |
| 영양정보 기준 | 총내용량 190mL |
| 섭취 안내 | 대두 유래 성분으로 침전이나 부유물이 생길 수 있어 흔들어 섭취 |
| 보관방법 | 개봉 전 실온 보관, 개봉 후 0~10℃ 냉장 보관하고 빨리 섭취 |
| 당류 관련 공식 표현 | 설탕무첨가 |
| 공식 인증 표시 | KIVAC 비건 인증 로고 표시 |
선택 가이드
| 구분 | 제목 | 설명 |
|---|---|---|
| 이럴 때 도움이 돼요 | 단맛이 강한 두유보다 담백하고 고소한 플레인 맛을 아침에 빠르게 챙기고 싶은 분 | 원액두유 99.9%와 설탕무첨가, 소금 한 꼬집으로 콩 본연의 담백하고 고소한 플레인 맛을 살렸습니다. 190mL 한 팩으로 바로 마실 수 있습니다. |
| 이럴 때 도움이 돼요 | 출근길이나 외출 때 가방에 넣을 수 있는 한 팩 두유를 찾는 분 | 190mL 소용량 멸균팩은 한 번에 마시기 좋고, 개봉 전 실온 보관이 가능해 이동 중 휴대에 맞습니다. 개봉 후에는 냉장 보관이 필요합니다. |
| 이럴 때 도움이 돼요 | 커피·곡물·요리에 더할 담백한 베이스를 찾는 분 | 플레인 두유로 그대로 마실 수 있으며 곡물·커피·요리에 더하는 담백한 베이스로 활용할 수 있습니다. 설탕을 넣지 않은 맛 방향이 다른 재료와의 조합에 이어집니다. |
| 이런 점이 좋아요 | 원액두유 99.9%와 설탕무첨가 | 대두고형분 10% 이상 원액두유 99.9%를 사용하고 설탕을 넣지 않았습니다. 소금 한 꼬집으로 고소함을 살린 것이 제품의 맛 방향입니다. |
| 이런 점이 좋아요 | 190mL 한 번 음용용 멸균팩 | 190mL는 한 팩을 한 번에 마시는 소용량 멸균팩입니다. 아침·간식이나 이동 중에 컵과 별도 조리 없이 바로 마실 수 있습니다. |
| 이런 점이 좋아요 | 곡물·커피·요리에 더하는 플레인 활용 | 콩 본연의 담백하고 고소한 플레인 맛으로 그대로 마시거나 곡물·커피·요리에 더할 수 있습니다. 단독 음용과 혼합 활용을 함께 고려한 제품입니다. |
| 드시기 전에 살펴보세요 | 대두 알레르기가 있는 경우 | 대두를 함유한 제품입니다. 알레르기가 있는 경우 섭취하지 마시고 실제 포장의 최신 표시사항을 확인해야 합니다. |
고객 후기
| 제목 | 요약 | 본문 |
|---|---|---|
| 아침과 간식에 한 팩씩 바로 마시기 | 아침이나 간식에 한 팩씩 마시기 좋은 소용량 멸균팩입니다. | 190mL는 한 번에 마시는 소용량 멸균팩으로, 컵이나 별도 조리 없이 바로 마실 수 있습니다. 식물성 음료를 한 팩 단위로 챙기는 아침과 간식에 어울립니다. 후기에는 바쁜 아침이나 출근 전 한 팩을 꺼내 마셨다는 이야기가 있습니다. |
| 이동 중에 휴대하는 실온 보관 두유 | 개봉 전 실온 보관이 가능해 이동 중에도 휴대할 수 있습니다. | 한 팩 단위 포장이라 가방에 넣어 이동 중에 마시거나 집과 회사에 두고 꺼내 마시기 좋습니다. 개봉 전에는 실온 보관하며, 개봉한 제품은 0~10℃에서 냉장 보관하고 빨리 섭취합니다. 후기에서는 외출 전이나 회사에 두고 간편하게 마셨다는 이야기가 있습니다. |
자주 묻는 질문
설탕무첨가인데도 왜 담백하고 고소하게 느껴지나요?
대두고형분 10% 이상 원액두유 99.9%를 사용하고, 소금 한 꼬집으로 고소함을 살렸습니다. 설탕을 넣지 않은 콩 본연의 담백하고 고소한 플레인 맛입니다.
아침이나 간식으로 한 팩 마시기 괜찮나요?
190mL는 한 팩을 한 번에 마시는 소용량 멸균팩입니다. 아침이나 간식에 컵이나 별도 조리 없이 바로 마실 수 있습니다.
가방에 넣어 다니거나 회사에 두기 편한가요?
개봉 전 실온 보관이 가능하고 190mL 한 팩 단위라 이동 중에 휴대할 수 있습니다. 개봉한 뒤에는 0~10℃ 냉장 보관하고 빨리 섭취합니다.
커피나 요리에 넣어도 잘 어울리나요?
플레인 두유로 그대로 마시거나 곡물·커피·요리에 더하는 담백한 베이스로 활용할 수 있습니다.
가족이 함께 마시기 무난한 두유인가요?
콩 본연의 담백하고 고소한 플레인 맛을 살린 설탕무첨가 두유입니다. 가족 구성원의 섭취 여부는 대두 알레르기와 실제 포장 표시사항을 함께 확인해야 합니다.
자주 다시 찾게 되는 이유가 무엇인가요?
원액두유 99.9%, 설탕무첨가, 190mL 한 팩 음용이라는 제품 특성이 담백한 맛과 간편한 섭취를 함께 원하는 경우에 연결됩니다. 후기에는 집이나 회사에 두고 꺼내 마셨다는 이야기가 있습니다.
개봉한 뒤에는 어떻게 보관해야 하나요?
개봉 후에는 0~10℃에서 냉장 보관하고 빨리 섭취합니다. 소비기한 이내라도 개봉한 제품에는 이 보관 방법을 적용합니다.
마시기 전에 왜 흔들어야 하나요?
제품 고유성분에 의한 부유물이나 침전이 생길 수 있으므로 마시기 전에 충분히 흔듭니다.
대두가 들어 있나요?
대두를 함유합니다. 대두 알레르기가 있는 경우 실제 포장의 최신 표시사항을 확인해야 합니다.
멸균제품이면 실온 보관이 가능한가요?
멸균제품으로 개봉 전 실온 보관합니다. 개봉 후에는 실온 보관하지 않고 0~10℃에서 냉장 보관하며 빨리 섭취합니다.
총내용량 190mL 기준 영양정보는 어떻게 봐야 하나요?
열량, 단백질, 당류, 식이섬유, 지방 등 영양성분 수치는 총내용량 190mL 기준입니다. 총내용량 190mL 기준과 1회 섭취참고량 200mL 기준은 서로 다르므로 같은 맛 이름만으로 수치를 복사하지 않습니다.
포장재질과 제품 정보는 무엇인가요?
매일두유 99.9 190mL는 가공두유이며 포장재질은 폴리에틸렌입니다. 품목보고번호는 19810227007211(F2), 20000441043301(F4)입니다.
제품 상세 정보
| 제목 | 요약 | 본문 |
|---|---|---|
| 원액두유 99.9%와 설탕무첨가로 완성한 멸균 두유 | 원액두유 99.9%와 설탕무첨가, 소금 한 꼬집으로 고소함을 살린 190mL 멸균 두유입니다. | 대두고형분 10% 이상 원액두유 99.9%를 사용하고 설탕을 넣지 않았습니다. 소금 한 꼬집으로 콩의 고소함을 살려, 한 팩 단위로 마시기 좋은 가공두유로 만들었습니다. 무당이나 당류 0g이 아닌 설탕무첨가 제품입니다. |
| 콩 본연의 담백하고 고소한 플레인 맛 | 콩 본연의 담백하고 고소한 플레인 맛을 살린 두유입니다. | 단맛을 더하지 않고 소금 한 꼬집으로 고소함을 완성했습니다. 그대로 마시는 플레인 두유이면서 곡물·커피·요리에 더하는 담백한 베이스로도 활용할 수 있습니다. 후기에서는 단맛이 강하지 않은 담백한 맛을 아침이나 식사 사이에 마시기 좋았다는 이야기가 있습니다. |
| 190mL 한 팩의 원료와 영양성분 | 190mL 소용량 멸균팩에 원액두유 99.9%와 식염을 사용했습니다. | 총내용량 190mL 기준 열량은 95kcal이며 나트륨 130mg, 탄수화물 4g, 당류 1.8g, 식이섬유 2g, 지방 5g, 포화지방 0.8g, 트랜스지방 0g, 콜레스테롤 0mg, 단백질 9g을 함유합니다. 영양성분 수치는 이 190mL 제품의 표시 기준입니다. |
| 흔들어 마시고 개봉 후에는 냉장 보관 | 대두를 함유하며, 제품 고유성분에 따른 부유물이나 침전이 생길 수 있어 마시기 전에 충분히 흔듭니다. | 직사광선을 피해 서늘한 곳에 보관하고, 소비기한 이내라도 개봉 후에는 0~10℃에서 냉장 보관하며 빨리 섭취합니다. 포장에 과도한 압력을 가하지 않으며 전자레인지나 온장고를 사용할 때에는 별도 용기로 옮깁니다. 포장이 팽창했거나 냄새·색 등 내용물에 이상이 있으면 섭취하지 않습니다. 같은 이름의 다른 규격 영양성분 수치는 자동 적용하지 않습니다. |
| 제품 정보 한눈에 보기 | 매일두유 99.9 190mL는 190mL 가공두유이며 멸균제품입니다. | 제조·판매 표시는 매일유업 광주공장(F2), 매일유업 영동공장(F4)입니다. 포장재질은 폴리에틸렌이며, 품목보고번호는 19810227007211(F2), 20000441043301(F4)입니다. KIVAC 비건 인증 로고가 표시되어 있습니다. |
관련 정보와 출처
| 구분 | 제목 | 링크 |
|---|---|---|
| 관련 공식 정보 | 매일두유 99.9 공식 제품 페이지 | maeil.com/brand/view_brand1.jsp?dpid=A0000172 |
| 내용 출처 · 공식 제품 상세 페이지 | 매일두유 99.9 190mL 공식 제품정보 | maeil.com/brand/view_brand1.jsp?dpid=A0000172 |
| 내용 출처 · 공식 제품 상세 페이지 | 공식 제품 상세 페이지 | maeil.com/brand/view_brand1.jsp?dpid=A0000172 |
| 내용 출처 · 공식 제품 상세 페이지 | 매일두유 99.9 190mL 공식 표시정보 정돈본 | maeil.com/brand/view_brand1.jsp?dpid=A0000172 |
| 내용 출처 · 고객 구매리뷰 분석 | 소비자 리뷰 집계 분석 |
매일두유의 다른 제품
발행 주체 매일유업 · 콘텐츠 버전 v1 · 수정일 2026-07-31



